Name | DI (FH) Thomas Hilmes |  |
Geburtsjahr | 1968 |
Staatsangehörigkeit | Deutschland |
Profil | Profil_DI(FH)_Thomas_Hilmes.pdf |
Profil -Englisch | Profil_DI(FH)_Thomas_Hilmes_eng.pdf |
Profil - Zeugnisse | Zeugnisse_ThomasHilmes.zip |
Erreichbarkeit | Telefon (Österreich) | +43 664 40 35 161 |
Telefon (Deutschland) | +49 1578 347 3593 |
Email (Österreich) | office-at@softwareenergie.eu |
Email (Deutschland) | office-de@softwareenergie.eu |
Post (Österreich) | Alkersdorferstrasse 20, A-2560 Hernstein |
Post (Deutschland) | Kolonistenweg 22, D -26789 Leer |
Ausbildung | Studium der Elektrotechnik (FH Wilhelmshaven) | ohne Abschluß |
Systemanalyse (Hochschule Bremerhaven) | Abschluß: Diplomingenieur FH Systemanalyse |
certified Projektmanager – CRM (Donauuniversität Krems) |
Certified Professional for Requirements Engineering (03.10.2011) |
ITIL Version 3 Foundation Examination (Zertifikatnr: 1102#311399199) |
Somentec XAP Administrator – Einweisung |
Cursor – EVIJet – Sachbearbeiter- Einweisung |
LTB-Leitungsbau GEOrgFLP – Administrator |
LTB-Leitungsbau GEOrgFIT - Administrator |
Sprachen | Deutsch | Muttersprache |
Englisch | Verhandlungssicher |
Branchenerfahrung | IT-Service Provider | 1,0 Jahre |
Application Management - Oracle Enterprise Service Bus | 5 Monate |
Application Management - PSI Manufactoring Eexecution System | 8 Monate |
Application Management - Autocad - Dateiablage | 8 Monate |
Application Management - Heinze - Bauplanung | 8 Monate |
Release Management - Print Management System | 1 Monat |
Release Management - IBM Cognos TM1 / (Planing & Analytics) | 5 Monate |
Release Management - Schnittstellensystem | 1 Monat |
Energieversorgung | 4,5 Jahre |
Freileitungsmanagement | 3,5 Jahre |
Energiewirtschaft | 1 Jahr |
Online Wettanbieter | 1 Jahr |
Telekom | 8.5 Jahre |
Funknetzbetreiber (TETRA) | 2,0 Jahre |
Mobilfunk (GSM/UMTS) | 2,0 Jahre |
Festnetz (Produktmanagement) | 4,5 Jahre |
IT-Systemhaus | 3 Jahre |
Banken / Versicherungen | 2 Jahre |
Lebens-/Genußmittel-Indistrie | 0,5 Jahre |
Pharmazie | 0,5 Jahre |
Softwarekenntnisse | Atlassian |
Jira Service Desk | Anwender |
Jira Software | Anwender |
Microsoft |
Office(R) (Power Point, Word, Excle, Acces, Outlook, …) | Anwender |
Project(R) | Anwender |
VISIO(R) | Anwender |
MSSQL-Server(R) | Anwender |
BMC / Remedy |
ITSM Suite(R) | Entwickler/Administrator |
AR System(R) | Entwickler/Administrator |
Oracle |
SQL | Entwickler |
PL/SQL | Entwickler |
SQL Developer(R) | Entwickler |
DBMs 8(R),9(R),10(R),11(R),12(R) | Entwickler |
Designer 2000(R) | Entwickler |
Developer 2000(R) | Entwickler |
MySQL(R) | Entwickler |
Promatis Informatik |
Income(R) | Anwender |
Income Mobil(R) | Anwender |
MID |
Innovator(R) | Anwender |
IDS Scheer AG |
ARIS(R) | Anwender |
Computer Associates Inc. |
ER Win Data Modeler(R) | Anwender |
BP Win Business Process Modeler (R) | Anwender |
HP |
Open View(R) | Anwender |
Service Manager(R) | Anwender |
Quality Center(R) | Anwender |
Application Lifecycle Management(R) | Anwender |
Managed Engine |
Service Desk Plus | Anwender/z.T.: Adminstrator |
OTRS | |
OTRS | Anwender |
LTB-Leitungsbau |
GEOrgFLP | Administrator |
GEOrgFIT | Administrator |
GEOrgView | Administrator |
Apache Foundation | |
OpenOffice(R) | Anwender |
Subversion | Anwender |
Http Server | Anwender/z.T.: Administrator |
Betriebssystem | Microsoft |
Windows |
3.1, 3.11, NT, 95, 98, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 | Anwender/z.T Administrator |
Windows Server |
NT-Server, 2000 -Server, Server 2003, Server 2008, Server 2012 | Anwender/z.T Administrator |
LINUX |
SuSE | Anwender/z.T Administrator |
Debian | Anwender/z.T Administrator |
RedHat | Anwender/z.T Administrator |
Ubuntu | Anwender/z.T Administrator |
CenTOS | Anwender/z.T Administrator |